科創生物ELISA試劑盒
Biocentury® ELISA 試劑盒 科創生物研發團隊擁有豐富的專業知識、標准的操作規範和熟練的操作技能,科創生物公司秉承品質至上的原則,優選高品質的原料,開發穩定可靠的試劑盒。
我們將不斷推出新品,檢測目標將逐步覆盖各種不同的研究熱點分子,以滿足廣大科研工作者的需要。
现有產品特點:
極高品質 ——— 高品質的抗體是ELISA試劑盒的基礎,我公司采用知名品牌原料,結合自身技術優勢,推出高品質的試劑盒;
精確特異 ——— 特異檢測目標分子,不同種屬的同種分子由于進化差異,我們選擇的抗體一般只針對單一種屬,從而提高特異性,結果精確,可重複性高;
便捷易用——— 我們試劑盒中的抗體及酶試劑等均爲配好的工作液形式提供,減少取用高濃度抗體時因槍頭“虹吸”作用造成的誤差;
樣本緩沖液 ———血清血漿樣本中有一些如RF因子,嗜異性抗體等“幹擾”物質在ELISA檢測時會“拉低”OD值,其它品牌同類試劑盒也常由于該原因造成樣本值 低于標准曲線的零濃度,爲此我們在試劑盒中配備專用的樣本稀釋液,可有效降低上述影響。
现有產品目錄:
| 品牌 | 现有產品名稱 | 貨號 | 規格 | 單位 | 目錄價 | 促銷價 |
| Biocentury | 小鼠 VEGF ELISA 試劑盒 | JEM-13 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 TNF-αELISA 試劑盒 | JEM-12 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-10 ELISA 試劑盒 | JEH-08 | 48T | 盒 | 2160 | 1711 |
| Biocentury | Porcine TNF-a ELISA 試劑盒 | JEP-04 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | Porcine TNF-a ELISA 試劑盒 | JEP-04 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | Porcine IL- 10 ELISA 試劑盒 | JEP-03 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | Porcine IL- 10 ELISA 試劑盒 | JEP-03 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | Porcine IL- 6 ELISA 試劑盒 | JEP-02 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | Porcine IL- 6 ELISA 試劑盒 | JEP-02 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | Porcine IL- 1βELISA 試劑盒 | JEP-01 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | Porcine IL- 1βELISA 試劑盒 | JEP-01 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 低氧誘導蛋白-1αELISA 試劑盒 | JEN-015 | 96T | 盒 | 5400 | 3780 |
| Biocentury | 低氧誘導蛋白-1αELISA 試劑盒 | JEN-015 | 48T | 盒 | 3240 | 2268 |
| Biocentury | 堿性成纖維細胞生長因子 ELISA 試劑盒 | JEN-014 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 堿性成纖維細胞生長因子 ELISA 試劑盒 | JEN-014 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人的血小板衍生生長因子 ELISA 試劑盒 | JEN-013 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人的血小板衍生生長因子 ELISA 試劑盒 | JEN-013 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 多種屬TGF-β1 ELISA 試劑盒 | JEN-012 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 多種屬TGF-β1 ELISA 試劑盒 | JEN-012 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 腦源性神經營養因子 ELISA 試劑盒 | JEN-011 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 腦源性神經營養因子 ELISA 試劑盒 | JEN-011 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 環形三磷酸腺苷 ELISA 試劑盒 | JEN-04 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 環形三磷酸腺苷 ELISA 試劑盒 | JEN-04 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 睾酮ELISA 試劑盒 | JEN-03 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 睾酮ELISA 試劑盒 | JEN-03 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 孕酮ELISA 試劑盒 | JEN-02 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 孕酮ELISA 試劑盒 | JEN-02 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 雌二醇ELISA 試劑盒 | JEN-01 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 雌二醇ELISA 試劑盒 | JEN-01 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 大鼠 insulin ELISA 試劑盒 | JER-031 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 大鼠 insulin ELISA 試劑盒 | JER-031 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 大鼠 NGAL ELISA 試劑盒 | JER-023 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 大鼠 NGAL ELISA 試劑盒 | JER-023 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 大鼠 KIM-1 ELISA 試劑盒 | JER-022 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 大鼠 KIM-1 ELISA 試劑盒 | JER-022 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 大鼠 ICAM-1 ELISA 試劑盒 | JER-021 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 大鼠 ICAM-1 ELISA 試劑盒 | JER-021 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 大鼠 TGF-β1 ELISA 試劑盒 | JER-10 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 大鼠 TGF-β1 ELISA 試劑盒 | JER-10 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 大鼠 IL-17A ELISA 試劑盒 | JER-09 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 大鼠 IL-17A ELISA 試劑盒 | JER-09 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 大鼠 IFN-γELISA 試劑盒 | JER-08 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 大鼠 IFN-γELISA 試劑盒 | JER-08 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 大鼠 VEGF ELISA 試劑盒 | JER-07 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 大鼠 VEGF ELISA 試劑盒 | JER-07 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 大鼠 TNF-αELISA 試劑盒 | JER-06 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 大鼠 TNF-αELISA 試劑盒 | JER-06 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 大鼠 IL-10 ELISA 試劑盒 | JER-05 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 大鼠 IL-10 ELISA 試劑盒 | JER-05 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 大鼠 IL-6 ELISA 試劑盒 | JER-04 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 大鼠 IL-6 ELISA 試劑盒 | JER-04 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 大鼠 IL-4 ELISA 試劑盒 | JER-03 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 大鼠 IL-4 ELISA 試劑盒 | JER-03 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 大鼠 IL-2 ELISA 試劑盒 | JER-02 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 大鼠 IL-2 ELISA 試劑盒 | JER-02 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 大鼠 IL-1βELISA 試劑盒 | JER-01 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 大鼠 IL-1βELISA 試劑盒 | JER-01 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 adipocetin ELISA 試劑盒 | JEM-033 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 小鼠 adipocetin ELISA 試劑盒 | JEM-033 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 小鼠 leptin ELISA 試劑盒 | JEM-032 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 小鼠 leptin ELISA 試劑盒 | JEM-032 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 小鼠 insulin ELISA 試劑盒 | JEM-031 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 insulin ELISA 試劑盒 | JEM-031 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 resistin ELISA 試劑盒 | JEM-024 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 小鼠 resistin ELISA 試劑盒 | JEM-024 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 小鼠 CXCL12 ELISA 試劑盒 | JEM-023 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 小鼠 CXCL12 ELISA 試劑盒 | JEM-023 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 小鼠 total IgG ELISA 試劑盒 | JEM-022 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 小鼠 total IgG ELISA 試劑盒 | JEM-022 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 小鼠 IL-23 ELISA 試劑盒 | JEM-021 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 小鼠 IL-23 ELISA 試劑盒 | JEM-021 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 小鼠 TGF-β1 ELISA 試劑盒 | JEM-15 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 TGF-β1 ELISA 試劑盒 | JEM-15 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 MCP-1 ELISA 試劑盒 | JEM-14 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 MCP-1 ELISA 試劑盒 | JEM-14 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 VEGF ELISA 試劑盒 | JEM-13 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 TNF-αELISA 試劑盒 | JEM-12 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 IFN-γELISA 試劑盒 | JEM-11 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 IFN-γELISA 試劑盒 | JEM-11 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 IL-17A ELISA 試劑盒 | JEM-08 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 IL-17A ELISA 試劑盒 | JEM-08 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 IL-12 p70 ELISA 試劑盒 | JEM-07 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 IL-12 p70 ELISA 試劑盒 | JEM-07 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 IL-10 ELISA 試劑盒 | JEM-06 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 IL-10 ELISA 試劑盒 | JEM-06 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 IL-6 ELISA 試劑盒 | JEM-05 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 IL-6 ELISA 試劑盒 | JEM-05 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 IL-5 ELISA 試劑盒 | JEM-04 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 IL-5 ELISA 試劑盒 | JEM-04 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 IL-4 ELISA 試劑盒 | JEM-03 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 IL-4 ELISA 試劑盒 | JEM-03 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 IL-2 ELISA 試劑盒 | JEM-02 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 IL-2 ELISA 試劑盒 | JEM-02 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 小鼠 IL-1βELISA 試劑盒 | JEM-01 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 小鼠 IL-1βELISA 試劑盒 | JEM-01 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 hepcidin ELISA 試劑盒 | JEH-123 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 Total Mer ELISA 試劑盒 | JEH-122 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 AXL ELISA 試劑盒 | JEH-121 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 AXL ELISA 試劑盒 | JEH-121 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 TREM 1 ELISA 試劑盒 | JEH-113 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 TREM 1 ELISA 試劑盒 | JEH-113 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 High sensitive CRP ELISA 試劑盒 | JEH-112 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 High sensitive CRP ELISA 試劑盒 | JEH-112 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 CRP ELISA 試劑盒 | JEH-111 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 CRP ELISA 試劑盒 | JEH-111 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 Cys-C ELISA 試劑盒 | JEH-104 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 Cys-C ELISA 試劑盒 | JEH-104 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 PCT ELISA 試劑盒 | JEH-103 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 PCT ELISA 試劑盒 | JEH-103 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 CA15-3 ELISA 試劑盒 | JEH-102 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 CA15-3 ELISA 試劑盒 | JEH-102 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 CD14 ELISA 試劑盒 | JEH-101 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 CD14 ELISA 試劑盒 | JEH-101 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 sICAM-1 ELISA 試劑盒 | JEH-97 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 sICAM-1 ELISA 試劑盒 | JEH-97 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 Complement Factor D ELISA 試劑盒 | JEH-96 | 48T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 Coagulation Factor III/Tissue Factor ELISA 試劑盒 | JEH-95 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 Coagulation Factor III/Tissue Factor ELISA 試劑盒 | JEH-95 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 Angiogenin ELISA 試劑盒 | JEH-94 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 Angiogenin ELISA 試劑盒 | JEH-94 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 Resistin ELISA 試劑盒 | JEH-93 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 Resistin ELISA 試劑盒 | JEH-93 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 VCAM-1 ELISA 試劑盒 | JEH-92 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 VCAM-1 ELISA 試劑盒 | JEH-92 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 MSP ELISA 試劑盒 | JEH-91 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 MSP ELISA 試劑盒 | JEH-91 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 HGF ELISA 試劑盒 | JEH-87 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 HGF ELISA 試劑盒 | JEH-87 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 ALCAM ELISA 試劑盒 | JEH-86 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 ALCAM ELISA 試劑盒 | JEH-86 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 MIF ELISA 試劑盒 | JEH-85 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 MIF ELISA 試劑盒 | JEH-85 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 GDNF ELISA 試劑盒 | JEH-84 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 GDNF ELISA 試劑盒 | JEH-84 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 beta-NGF ELISA 試劑盒 | JEH-83 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 beta-NGF ELISA 試劑盒 | JEH-83 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 IGF-1 ELISA 試劑盒 | JEH-82 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 IGF-1 ELISA 試劑盒 | JEH-82 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 SCF ELISA 試劑盒 | JEH-81 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 SCF ELISA 試劑盒 | JEH-81 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 total Vaspin ELISA 試劑盒 | JEH-74 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 total Vaspin ELISA 試劑盒 | JEH-74 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 Leptin ELISA 試劑盒 | JEH-73 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 Leptin ELISA 試劑盒 | JEH-73 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 insulin ELISA 試劑盒 | JEH-72 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 insulin ELISA 試劑盒 | JEH-72 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 Adiponectin ELISA 試劑盒 | JEH-71 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 Adiponectin ELISA 試劑盒 | JEH-71 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 CXCL14 ELISA 試劑盒 | JEH-65 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 CXCL14 ELISA 試劑盒 | JEH-65 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 CXCL12/SDF-1 ELISA 試劑盒 | JEH-64 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 CXCL12/SDF-1 ELISA 試劑盒 | JEH-64 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 CCL21/6Ckine ELISA 試劑盒 | JEH-63 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 CCL21/6Ckine ELISA 試劑盒 | JEH-63 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 CCL19/ MIP-3 ELISA 試劑盒 | JEH-62 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 CCL19/ MIP-3 ELISA 試劑盒 | JEH-62 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 CCL11/Eotaxin ELISA 試劑盒 | JEH-61 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 CCL11/Eotaxin ELISA 試劑盒 | JEH-61 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 SOST/Sclerostin ELISA 試劑盒 | JEH-54 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 SOST/Sclerostin ELISA 試劑盒 | JEH-54 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 BMP-9 ELISA 試劑盒 | JEH-53 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 BMP-9 ELISA 試劑盒 | JEH-53 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 BMP-6 ELISA 試劑盒 | JEH-52 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 BMP-6 ELISA 試劑盒 | JEH-52 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 BMP-2 ELISA 試劑盒 | JEH-51 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 BMP-2 ELISA 試劑盒 | JEH-51 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 FGF-21 ELISA 試劑盒 | JEH-43 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 FGF-21 ELISA 試劑盒 | JEH-43 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 KGF/FGF-7 ELISA 試劑盒 | JEH-42 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 KGF/FGF-7 ELISA 試劑盒 | JEH-42 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 FGF-acidic ELISA 試劑盒 | JEH-41 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 FGF-acidic ELISA 試劑盒 | JEH-41 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 TIMP-1 ELISA 試劑盒 | JEH-34 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 TIMP-1 ELISA 試劑盒 | JEH-34 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 MMP-9 ELISA 試劑盒 | JEH-33 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 MMP-9 ELISA 試劑盒 | JEH-33 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 MMP-2 ELISA 試劑盒 | JEH-32 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 MMP-2 ELISA 試劑盒 | JEH-32 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 total MMP-1 ELISA 試劑盒 | JEH-31 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 total MMP-1 ELISA 試劑盒 | JEH-31 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 IL-23 ELISA 試劑盒 | JEH-25 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 IL-23 ELISA 試劑盒 | JEH-25 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 IL-22 ELISA 試劑盒 | JEH-24 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 IL-22 ELISA 試劑盒 | JEH-24 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 IL-21ELISA 試劑盒 | JEH-23 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 IL-21ELISA 試劑盒 | JEH-23 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 IL-18ELISA 試劑盒 | JEH-22 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 IL-18ELISA 試劑盒 | JEH-22 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 IL-9 ELISA 試劑盒 | JEH-21 | 96T | 盒 | 4500 | 3150 |
| Biocentury | 人 IL-9 ELISA 試劑盒 | JEH-21 | 48T | 盒 | 2700 | 1890 |
| Biocentury | 人 CCL2/MCP-1 ELISA 試劑盒 | JEH-18 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 CCL2/MCP-1 ELISA 試劑盒 | JEH-18 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 IFN-γ ELISA 試劑盒 | JEH-17 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IFN-γ ELISA 試劑盒 | JEH-17 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 GM-CSF ELISA 試劑盒 | JEH-16 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 GM-CSF ELISA 試劑盒 | JEH-16 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 G-CSF ELISA 試劑盒 | JEH-15 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 G-CSF ELISA 試劑盒 | JEH-15 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 VEGF ELISA 試劑盒 | JEH-14 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 VEGF ELISA 試劑盒 | JEH-14 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 TGF-β1 ELISA 試劑盒 | JEH-13 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 TGF-β1 ELISA 試劑盒 | JEH-13 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 TNF-α ELISA 試劑盒 | JEH-12 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 TNF-α ELISA 試劑盒 | JEH-12 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 IL-17 ELISA 試劑盒 | JEH-11 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-17 ELISA 試劑盒 | JEH-11 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 IL-13 ELISA 試劑盒 | JEH-10 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-13 ELISA 試劑盒 | JEH-10 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 IL-12P70 ELISA 試劑盒 | JEH-09 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-12P70 ELISA 試劑盒 | JEH-09 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 IL-10 ELISA 試劑盒 | JEH-08 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-8 ELISA 試劑盒 | JEH-07 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-8 ELISA 試劑盒 | JEH-07 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 IL-6 ELISA 試劑盒 | JEH-06 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-6 ELISA 試劑盒 | JEH-06 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 IL-5 ELISA 試劑盒 | JEH-05 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-5 ELISA 試劑盒 | JEH-05 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 IL-4 ELISA 試劑盒 | JEH-04 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-4 ELISA 試劑盒 | JEH-04 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 IL-2 ELISA 試劑盒 | JEH-03 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-2 ELISA 試劑盒 | JEH-03 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 IL-1β ELISA 試劑盒 | JEH-02 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-1β ELISA 試劑盒 | JEH-02 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
| Biocentury | 人 IL-1αELISA 試劑盒 | JEH-01 | 96T | 盒 | 3600 | 2520 |
| Biocentury | 人 IL-1αELISA 試劑盒 | JEH-01 | 48T | 盒 | 2160 | 1512 |
BioCell® 系列細胞生物學試劑由科創生物旗下科技公司精心開發,優選高品質的原料和試劑,嚴格質控質檢,反複驗證後發行;
因生命科學研究的精確性和微分差異,科學團隊將不斷研發相關試劑现有產品,擴充现有產品的品種和數量,以逐步滿足廣大科技工作者高性價比的需求。
现有產品目錄:
| 品牌 | 现有產品名稱 | 貨號 | 規格 | 單位 | 目錄價 | 促銷價 |
| BioCell | 優級胎牛血清/低內毒素(New Zealand) | BC-16-1B | 500ml | 瓶 | 3980 | 3180 |
| BioCell | 優級胎牛血清/低內毒素(New Zealand) | BC-16-1b | 100ml | 瓶 | 980 | 680 |
| BioCell | 特級胎牛血清/低內毒素(Australia) | BC-16-1A | 500ml | 瓶 | 5980 | 4580 |
| BioCell | 特級胎牛血清/低內毒素(Australia) | BC-16-1a | 100ml | 瓶 | 1280 | 980 |
| BioCell | 優級胎牛血清(China) | BC-16-1c | 100ml | 瓶 | 680 | 380 |
| BioCell | 優級胎牛血清(China) | BC-16-1C | 500ml | 瓶 | 2280 | 1980 |
| BioCell | 50×Fast Electrophoresis Buffer 50X快速電泳緩沖液 | BCT01703 | 500ml | 瓶 | 380 | 280 |
| BioCell | 6×loading buffer 6X上樣緩沖液 | BCT01705 | 1ml | 瓶 | 9 | 6 |
| BioCell | Penicillin-Streptomycin Solution青黴素-鏈黴素雙抗溶液 | BCT01702 | 100ml | 瓶 | 50 | 35 |
| BioCell | Phosphate Buffered Saline(1×)PBS溶液(1X) | BCT01704 | 500ml | 瓶 | 60 | 45 |
